본문바로가기

수행능력

21세기 엔지니어링의 선두주자 화신엔지니어링

Your Best Partner HWASHIN ENG

업면허
NO 구분 등록번호 등록일자 관련기관
1 측량업(기타-공공측량업) 제 03-1014 1994-10-06 강원특별자치도
2 제1종 환경영향평가업 제서-103호 1998-12-18 환경영향평가협회
3 교통영향평가대행자 제 116호 1999-12-23 국토교통부
4 해외건설업(건설엔지니어링업) 제 296호 2006-02-13 국토교통부
5 안전진단전문기관 제 강원-10호 2007-05-25 강원특별자치도
6 방재관리대책대행자 제 20호 2007-08-03 한국방재협회
7 엔지니어링사업 제 E-09-000264호 2009-08-20 한국엔지니어링협회
8 공공교통시설개발사업 타당성평가대행자 제1-33호 2010-06-10 교통투자평가협회
9 감리업(전문감리) 강원 제2-74호 2010-06-22 강원특별자치도
10 설계업(전문설계1종) 강원 제1-82호 2011-03-15 강원특별자치도
11 교통안전진단기관(도로) 강원도 제9호 2013-12-16 강원특별자치도
12 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) 제 강원-2-18호 2014-10-01 강원특별자치도
13 일반소방시설설계업(전기,기계) 제 2017-01-00083호 2017-06-05 강원특별자치도
14 지하안전영향평가 전문기관 제 강원-4호 2018-07-30 강원특별자치도
15 기술진단전문기관(공공하수도) 원주지방환경청 제 10호 2018-12-28 원주지방환경청
16 지하수영향조사기관 제 강릉2019-01호 2019-07-16 강릉시
17 환경컨설팅회사 제 2019-003호 2019-09-11 강원특별자치도
18 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) B22-245724 2021-04-30 한국소프트웨어산업협회
19 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) B22-245724 2021-04-30 한국소프트웨어산업협회
20 직접생산증명서(유수율) 제 2021-0605-00060호 2021-10-07 중소기업중앙회
21 환경전문공사업(수질분야) 제 2022-002호 2022-01-24 강원특별자치도
22 산림기술용역업(녹지조경) 제10-22-24-006호 2022-06-28 한국산림기술인회
23 엔지니어링사업자소속 건축사 강원도-엔지니어링사업자-제5호 2022-06-29 강원특별자치도
24 직접생산증명서(지질) 제 2022-0584-00593호 2022-08-13 중소기업중앙회
25 직접생산증명서(측량,공간정보) 제 2022-0582-00574호 2022-08-13 중소기업중앙회
Insert title here