기준년월 : 2025.04
| 전문분야 | 인원수 |
|---|---|
| 건설기계 | 1 |
| 건축구조 | 1 |
| 건축전기설비 | 2 |
| 교통 | 4 |
| 도로 및 공항 | 12 |
| 도시계획 | 10 |
| 상하수도 | 10 |
| 수자원개발 | 8 |
| 안전관리 | 1 |
| 일반기계 | 1 |
| 정보관리 | 1 |
| 정보통신 | 1 |
| 조경계획 | 6 |
| 측량 및 지형공간정보 | 1 |
| 토목구조 | 9 |
| 토목시공 | 23 |
| 토질지질 | 7 |
| 환경(대기관리) | 1 |
| 환경(소음진동) | 1 |
| 환경(자연환경) | 1 |
| 환경(폐기물처리) | 2 |
| 계 | 103 |
| 사업분야 | 인원수 |
|---|---|
| 도로 | 9 |
| 구조 | 11 |
| 지반 | 11 |
| 도시계획 | 14 |
| 교통 | 5 |
| 조경 | 9 |
| 수자원 | 15 |
| 상하수도 | 23 |
| 건축전기 | 8 |
| 공정기계 | 6 |
| 환경 | 15 |
| 건설사업관리 | 70 |
| 기타 | 35 |
| 계 | 231 |
| 기술사 및 특급 | 인원수 |
|---|---|
| 건설기계 | 2 |
| 건설안전 | 2 |
| 건축전기설비 | 5 |
| 교통 | 3 |
| 대기관리 | 2 |
| 도로 및 공항 | 10 |
| 도시계획 | 7 |
| 상하수도 | 11 |
| 소음진동 | 1 |
| 수자원개발 | 8 |
| 수질관리 | 2 |
| 일반기계 | 1 |
| 조경계획 | 4 |
| 측량 및 지형공간정보 | 1 |
| 토목구조 | 9 |
| 토목시공 | 18 |
| 토양환경 | 1 |
| 토질지질 | 7 |
| 폐기물처리 | 2 |
| 계 | 96 |
